جنس محصول | ورنی |
طرح | پاشنه کوتاه |
نحوه بسته شدن | ساده |
ملاحظات نگه داری | وازلین و دستمال نم دار برای تمیز کردن |
جنس محصول | ورنی |
طرح | پاشنه کوتاه |
نحوه بسته شدن | ساده |
ملاحظات نگه داری | وازلین و دستمال نم دار برای تمیز کردن |
رنگ | مشکی, طوسی |
---|---|
سایز | 36, 37, 38, 39, 40 |
برای اطلاع از چگونگی تعیین سایز خود می توانید از جداول زیر کمک بگیرید.
تمامی اندازه ها و ابعاد استفاده شده در جداول بر اساس واحد های سانتی متر و کیلوگرم می باشد.
سایز لباس های زنانه:
XS | S | M | L | XL | |
سایز اسپرت | ۰-۲ | ۴-۶ | ۸-۱۰ | ۱۲-۱۴ | ۱۶-۱۸ |
سایز لباس عادی | ۳۲ | ۳۶ | ۴۰ | ۴۴ | ۵۰ |
سینه | ۷۸-۸۴ | ۸۵-۸۹ | ۹۰-۹۶ | ۹۷-۱۰۵ | ۱۰۶-۱۱۲ |
کمر | ۵۷-۶۳ | ۶۴-۷۰ | ۷۱-۷۶ | ۷۷-۸۳ | ۸۴-۹۲ |
باسن | ۸۴-۸۹ | ۹۰-۹۵ | ۹۶-۱۰۳ | ۱۰۴-۱۱۰ | ۱۱۱-۱۱۸ |
فاق | ۷۶ | ۷۷ | ۷۸ | ۷۹ | ۸۱ |
چگونگی اندازه گیری:
۱- سینه : ناحیه دور پر ترین قسمت سینه را اندازه گیری کنید.
۲- کمر : ناحیه دور باریک ترین قسمت کمر را اندازه گیری کنید.
۳- باسن : پا ها را در کنار هم قرار دهید و بایستید ، دور پر ترین قسمت باسن را اندازه گیری کنید.
۴- فاق : طول قسمت داخلی پا، از زمین تا قسمت انتهایی فاق را اندازه گیری کنید.
انتخاب سایز درست:
زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جداول بالا بود ، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزاد تر لباس ، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.
سایز مناسب شلوار:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های کمر و باسن بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز باسن را مد نظر قرار دهید.
سایز مناسب بالا تنه:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های سینه و کمر بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز سینه را مد نظر قررار دهید.
سایز لباس های نوجوانان : (سنین ۷ تا ۱۲)
S | M | L | XL | |
سایز | ۸-۱۰ | ۱۰-۱۲ | ۱۴-۱۶ | ۱۸-۲۰ |
قد (سانتی متر) | ۱۲۷-۱۴۵ | ۱۴۷-۱۶۰ | ۱۶۲-۱۷۰ | ۱۷۲-۱۸۲ |
وزن (کیلوگرم) | ۲۷-۳۹ | ۴۰-۵۲ | ۵۳-۶۲ | ۶۳-۶۸ |
چگونگی اندازه گیری:
قد : فرد باید بدون کفش با پاهای جدا از هم از پشت به دیوار بچسبد و قد او از زمین تا بالای سرش اندازه گیری شود.
سایز لباس های کودکان:
سایز | سن (ماه) | قد (سانتی متر) | وزن (کیلوگرم) |
۳M | ۰-۳ | -۵۸ | ۳-۴.۵ |
۶M | ۳-۶ | ۵۸-۶۳ | ۴.۵-۶ |
۹M | ۶-۹ | ۶۴-۷۲ | ۶-۷.۷ |
۱۲M | ۱۲ | ۷۳-۷۹ | ۷.۷-۱۰ |
۱۸M | ۱۸ | ۸۰-۸۴ | ۱۰-۱۱.۵ |
۲۴M | ۲۴ | ۸۵-۹۰ | ۱۱.۵-۱۲.۸ |
۲T | ۲ | ۸۵-۹۰ | ۱۱.۵-۱۲.۸ |
۳T | ۳ | ۹۱-۹۶ | ۱۳-۱۵ |
۴T | ۴ | ۹۷-۱۰۴ | ۱۵.۵-۱۷ |
۵ | ۵ | ۱۰۵-۱۱۲ | ۱۷-۲۰ |
۶ | ۶ | ۱۱۳-۱۱۹ | ۲۰-۲۲ |
۶X | ۶-۷ | ۱۲۰-۱۲۵ | ۲۳-۲۴.۵ |
۷ | ۷ | ۱۲۶-۱۳۰ | ۲۵-۲۷ |
سایز کفش های مردانه و زنانه:
ایران | اروپا | ژاپن | مردانه آمریکا | زنانه آمریکا | ADIDAS (UK) |
۳۶ | ۳۶ | ۲۲۰ | ۴ | ۵ | ۳.۵ |
۳۶ | ۳۶.۷ | ۲۲۵ | ۴.۵ | ۵.۵ | ۴ |
۳۷ | ۳۷.۳ | ۲۳۰ | ۵ | ۶ | ۴.۵ |
۳۸ | ۳۸ | ۲۳۵ | ۵.۵ | ۶.۵ | ۵ |
۳۸ | ۳۸.۷ | ۲۴۰ | ۶ | ۷ | ۵.۵ |
۳۹ | ۳۹.۳ | ۲۴۵ | ۶.۵ | ۷.۵ | ۶ |
۴۰ | ۴۰ | ۲۵۰ | ۷ | ۸ | ۶.۵ |
۴۰ | ۴۰.۷ | ۲۵۵ | ۷.۵ | ۸.۵ | ۷ |
۴۱ | ۴۱.۳ | ۲۶۰ | ۸ | ۹ | ۷.۵ |
۴۲ | ۴۲ | ۲۶۵ | ۸.۵ | ۹.۵ | ۸ |
۴۲ | ۴۲.۷ | ۲۷۰ | ۹ | ۱۰ | ۸.۵ |
۴۳ | ۴۳.۳ | ۲۷۵ | ۹.۵ | ۱۰.۵ | ۹ |
۴۴ | ۴۴ | ۲۸۰ | ۱۰ | ۱۱ | ۹.۵ |
۴۴ | ۴۴.۷ | ۲۸۵ | ۱۰.۵ | ۱۱.۵ | ۱۰ |
۴۵ | ۴۵.۳ | ۲۹۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۰.۵ |
۴۶ | ۴۶ | ۲۹۵ | ۱۱.۵ | ۱۲.۵ | ۱۱ |
۴۶ | ۴۶.۷ | ۳۰۰ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۱.۵ |
۴۷ | ۴۷.۳ | ۳۰۵ | ۱۲.۵ | ۱۲ | |
۴۸ | ۴۸ | ۳۱۰ | ۱۳ | ۱۲.۵ | |
۴۹ | ۴۸.۷ | ۳۱۵ | ۱۳.۵ | ۱۳ | |
۴۹ | ۴۹.۳ | ۳۲۰ | ۱۴ | ۱۳.۵ |
سایز لباس های مردانه:
XS | S | M | L | XL | ۲XL | ۳XL | |
سایز اسپرت | ۲ | ۳-۴ | ۵-۶ | ۷-۸ | ۹-۱۰ | ۱۱-۱۲ | ۱۳-۱۴ |
سایز شلوار جین | ۲۸ | ۳۰-۳۲ | ۳۴-۳۶ | ۳۸-۴۰ | ۴۲-۴۴ | ۴۶-۴۸ | ۵۰-۵۲ |
سایز کت و شلوار | ۴۲ | ۴۶ | ۵۰ | ۵۴ | ۵۸ | ۶۲ | ۶۶ |
سایز قفسه سینه | ۷۸-۸۴ | ۸۷-۹۴ | ۹۵-۱۰۲ | ۱۰۳-۱۱۲ | ۱۱۳-۱۲۲ | ۱۲۲-۱۳۲ | ۱۳۳-۱۴۸ |
دور کمر | ۶۸-۷۴ | ۷۶-۸۲ | ۸۳-۸۹ | ۹۰-۹۹ | ۱۰۰-۱۰۹ | ۱۱۰-۱۱۹ | ۱۲۰-۱۳۴ |
دور باسن | ۸۱-۸۶ | ۸۹-۹۴ | ۹۵-۱۰۲ | ۱۰۳-۱۱۲ | ۱۱۳-۱۲۲ | ۱۲۳-۱۳۰ | ۱۳۱-۱۴۲ |
چگونگی اندازه گیری:
۱- سینه : ناحیه دور پر ترین قسمت سینه را اندازه گیری کنید.
۲- کمر : ناحیه دور باریک ترین قسمت کمر را اندازه گیری کنید.
۳- باسن : پا ها را در کنار هم قرار دهید و بایستید ، دور پر ترین قسمت باسن را اندازه گیری کنید.
انتخاب سایز درست:
زمانی که ابعاد بدن شما بین دو عدد از اعداد جداول بالا بود ، برای حالت جذب تر عدد کوچکتر و برای حالت آزاد تر لباس ، عدد بزرگتر را انتخاب نمایید.
سایز مناسب شلوار:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های کمر و باسن بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز باسن را مد نظر قرار دهید.
سایز مناسب بالا تنه:
اگر ابعاد مربوط به بدن شما برای قسمت های سینه و سرشانه بین دو عدد متفاوت بود ، برای انتخاب بهتر ، سایز سینه را مد نظر قرار دهید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.